Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.03.2024 | CL | Arsenal FC | 1-0/p.4-2 | FC Porto |
21.02.2024 | CL | FC Porto | 1-0 | Arsenal FC |
09.03.2010 | CL | Arsenal FC | 5-0 | FC Porto |
17.02.2010 | CL | FC Porto | 2-1 | Arsenal FC |
10.12.2008 | CL | FC Porto | 2-0 | Arsenal FC |
30.09.2008 | CL | Arsenal FC | 4-0 | FC Porto |
Forma - Porto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
H2H
Porto Triunfo | 37.50% |
3
|
Empate | 12.50% |
1
|
Porto Pérdida | 50.00% |
4
|
Forma - Arsenal FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
H2H
Arsenal FC Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | 12.50% |
1
|
Arsenal FC Pérdida | 37.50% |
3
|
Últimos resultados FC Porto
mostrar todos02.05.2025 | D1 | FC Porto | 3-1 | Moreirense FC | ![]() |
26.04.2025 | D1 | CF Estrela | 2-0 | FC Porto | ![]() |
18.04.2025 | D1 | FC Porto | 2-1 | FC Famalicão | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Casa Pia AC | 0-1 | FC Porto | ![]() |
06.04.2025 | D1 | FC Porto | 1-4 | SL Benfica | ![]() |
30.03.2025 | D1 | GD Estoril | 1-2 | FC Porto | ![]() |
Últimos resultados Arsenal FC
mostrar todos29.04.2025 | CL | Arsenal FC | 0-1 | Paris St. Germain | ![]() |
23.04.2025 | PR | Arsenal FC | 2-2 | Crystal Palace | ![]() |
20.04.2025 | PR | Ipswich Town | 0-4 | Arsenal FC | ![]() |
16.04.2025 | CL | Real Madrid | 1-2 | Arsenal FC | ![]() |
12.04.2025 | PR | Arsenal FC | 1-1 | Brentford FC | ![]() |
08.04.2025 | CL | Arsenal FC | 3-0 | Real Madrid | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.06% |
24
|
under 2.5 | 48.94% |
23
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.17% |
25
|
under 2.5 | 52.83% |
28
|