Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Kigali FC
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Visitante | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 |
H2H
| Kigali FC Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Kigali FC Pérdida | % |
|
Forma - Sunrise FC (RWA)
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Visitante | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 |
H2H
| Sunrise FC (RWA) Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Sunrise FC (RWA) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Kigali FC
mostrar todos| 03.11.2026 | D1 | Kigali FC | 0-0 | Mukura Victory Sports | ![]() |
| 30.10.2026 | D1 | Kiyovu SC | 2-0 | Kigali FC | ![]() |
| 24.10.2026 | D1 | Al Merreikh SC | P-P | Kigali FC | ![]() |
| 16.10.2026 | D1 | Kigali FC | P-P | APR FC | ![]() |
| 09.10.2026 | D1 | Kigali FC | 1-0 | Gicumbi FC | ![]() |
| 16.09.2026 | D1 | Kigali FC | 0-2 | Al Hilal Omdurman | ![]() |
Últimos resultados Sunrise FC (RWA)
mostrar todos| 05.11.2026 | D1 | Sunrise FC (RWA) | 1-1 | Al Merreikh SC | ![]() |
| 01.11.2026 | D1 | Gicumbi FC | 0-0 | Sunrise FC (RWA) | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | Sunrise FC (RWA) | 1-1 | Etoile de l'Est FC | ![]() |
| 17.10.2026 | D1 | Amagaju FC | 4-0 | Sunrise FC (RWA) | ![]() |
| 14.10.2026 | D1 | Sunrise FC (RWA) | 1-1 | Gasogi United FC | ![]() |
| 11.10.2026 | D1 | Sunrise FC (RWA) | 1-0 | Police FC (RWA) | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 100.00% |
6
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 12.50% |
1
|
| under 2.5 | 87.50% |
7
|
Ruanda


