Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 30.08.2026 | CF | Kiyovu SC | 1-0 | Police FC (RWA) |
| 24.05.2026 | D1 | Police FC (RWA) | 0-0 | Kiyovu SC |
| 11.01.2026 | D1 | Kiyovu SC | 0-0 | Police FC (RWA) |
| 30.03.2025 | D1 | Kiyovu SC | 1-0 | Police FC (RWA) |
| 26.09.2024 | D1 | Police FC (RWA) | 4-0 | Kiyovu SC |
Forma - Kiyovu Sports
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Visitante | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
H2H
| Kiyovu Sports Triunfo | 40.00% |
2
|
| Empate | 40.00% |
2
|
| Kiyovu Sports Pérdida | 20.00% |
1
|
Forma - Police FC (RWA)
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Visitante | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 |
H2H
| Police FC (RWA) Triunfo | 20.00% |
1
|
| Empate | 40.00% |
2
|
| Police FC (RWA) Pérdida | 40.00% |
2
|
Últimos resultados Kiyovu SC
mostrar todos| 04.11.2026 | D1 | Etincelles FC | 0-1 | Kiyovu SC | ![]() |
| 30.10.2026 | D1 | Kiyovu SC | 2-0 | Kigali FC | ![]() |
| 23.10.2026 | D1 | APR FC | P-P | Kiyovu SC | ![]() |
| 17.10.2026 | D1 | Kiyovu SC | P-P | Al Hilal Omdurman | ![]() |
| 10.10.2026 | D1 | Marine FC (RWA) | 0-0 | Kiyovu SC | ![]() |
| 15.09.2026 | D1 | Kiyovu SC | 1-0 | Bugesera FC | ![]() |
Últimos resultados Police FC (RWA)
mostrar todos| 05.11.2026 | D1 | Marine FC (RWA) | 1-0 | Police FC (RWA) | ![]() |
| 01.11.2026 | D1 | Police FC (RWA) | 1-0 | Bugesera FC | ![]() |
| 28.10.2026 | D1 | Police FC (RWA) | 0-1 | Al Merreikh SC | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | Musanze FC | 2-0 | Police FC (RWA) | ![]() |
| 16.10.2026 | D1 | Police FC (RWA) | 0-0 | Gorilla FC | ![]() |
| 11.10.2026 | D1 | Sunrise FC (RWA) | 1-0 | Police FC (RWA) | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 12.50% |
1
|
| under 2.5 | 87.50% |
7
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 11.11% |
1
|
| under 2.5 | 88.89% |
8
|
Ruanda



