Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.08.2014 | CLQ | FK Partizan | 2-2 | Ludogorets |
30.07.2014 | CLQ | Ludogorets | 0-0 | FK Partizan |
06.08.2013 | CLQ | FK Partizan | 0-1 | Ludogorets |
31.07.2013 | CLQ | Ludogorets | 2-1 | FK Partizan |
Forma - Partizan
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
H2H
Partizan Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
2
|
Partizan Pérdida | 50.00% |
2
|
Forma - Ludogorets
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
H2H
Ludogorets Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
2
|
Ludogorets Pérdida | % |
|
Últimos resultados FK Partizan
mostrar todos17.05.2025 | D1 | Mladost Lucani | 0-4 | FK Partizan | ![]() |
11.05.2025 | D1 | FK Partizan | 1-2 | FK TSC Bačka Topola | ![]() |
04.05.2025 | D1 | FK Novi Pazar | 2-1 | FK Partizan | ![]() |
27.04.2025 | D1 | FK Partizan | 3-1 | FK Radnički 1923 | ![]() |
23.04.2025 | D1 | FK Partizan | 2-2 | OFK Beograd | ![]() |
12.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 2-1 | FK Partizan | ![]() |
Últimos resultados Ludogorets
mostrar todos17.05.2025 | D1C | Levski Sofia | 2-2 | Ludogorets | ![]() |
13.05.2025 | D1C | Cherno More Varna | 2-0 | Ludogorets | ![]() |
09.05.2025 | D1C | Arda Kardzhali | 1-1 | Ludogorets | ![]() |
03.05.2025 | D1C | Ludogorets | 1-1 | Levski Sofia | ![]() |
27.04.2025 | D1C | Ludogorets | 2-0 | Cherno More Varna | ![]() |
23.04.2025 | Cup | Ludogorets | 2-0 | Botev Vratsa | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
30
|
under 2.5 | 40.00% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.67% |
28
|
under 2.5 | 53.33% |
32
|