Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.09.2025 | D1 | Golden Arrows | 1-0 | Mamelodi Sundowns |
05.03.2025 | D1 | Golden Arrows | 1-1 | Mamelodi Sundowns |
02.02.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 4-0 | Golden Arrows |
19.10.2024 | LC | Mamelodi Sundowns | 5-0 | Golden Arrows |
08.05.2024 | D1 | Golden Arrows | 0-0 | Mamelodi Sundowns |
15.08.2023 | D1 | Mamelodi Sundowns | 4-0 | Golden Arrows |
Forma - Mamelodi Sund.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
H2H
Mamelodi Sund. Triunfo | 54.39% |
31
|
Empate | 24.56% |
14
|
Mamelodi Sund. Pérdida | 21.05% |
12
|
Forma - Golden Arrows
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
H2H
Golden Arrows Triunfo | 21.05% |
12
|
Empate | 24.56% |
14
|
Golden Arrows Pérdida | 54.39% |
31
|
Últimos resultados Mamelodi Sundowns
mostrar todos24.09.2025 | D1 | Golden Arrows | 1-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
20.09.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 3-1 | Durban City FC | ![]() |
17.09.2025 | D1 | Marumo Gallants FC | 1-1 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
14.09.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 3-0 | Magesi FC | ![]() |
30.08.2025 | D1 | Stellenbosch FC | 0-1 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
27.08.2025 | D1 | Kaizer Chiefs | 0-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
Últimos resultados Golden Arrows
mostrar todos24.09.2025 | D1 | Golden Arrows | 1-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
20.09.2025 | D1 | Sekhukhune Utd | 1-0 | Golden Arrows | ![]() |
17.09.2025 | D1 | Polokwane City | 2-1 | Golden Arrows | ![]() |
30.08.2025 | D1 | Golden Arrows | 0-1 | Kaizer Chiefs | ![]() |
27.08.2025 | D1 | Golden Arrows | 2-1 | Magesi FC | ![]() |
19.08.2025 | D1 | Durban City FC | 1-1 | Golden Arrows | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.71% |
12
|
under 2.5 | 61.29% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|