Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.07.2010 | CLQ | Jeunesse Esch | 0-0 | AIK Fotboll |
13.07.2010 | CLQ | AIK Fotboll | 1-0 | Jeunesse Esch |
Forma - AIK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
H2H
AIK Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
AIK Pérdida | % |
|
Forma - Jeunesse Esch
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
H2H
Jeunesse Esch Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Jeunesse Esch Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados AIK Fotboll
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Djurgårdens IF | 1-1 | AIK Fotboll | ![]() |
27.04.2025 | D1 | AIK Fotboll | 2-0 | IF Elfsborg | ![]() |
24.04.2025 | D1 | IFK Värnamo | 1-2 | AIK Fotboll | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Östers IF | 0-1 | AIK Fotboll | ![]() |
14.04.2025 | D1 | AIK Fotboll | 0-0 | Malmö FF | ![]() |
06.04.2025 | D1 | AIK Fotboll | 4-3 | Norrköping | ![]() |
Últimos resultados Jeunesse Esch
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Jeunesse Esch | 3-2 | UNA Strassen | ![]() |
27.04.2025 | D1 | RFCU Luxemburg | 2-0 | Jeunesse Esch | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Jeunesse Esch | 1-1 | FC Wiltz | ![]() |
13.04.2025 | D1 | FC Rodange 91 | 2-0 | Jeunesse Esch | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Jeunesse Esch | 0-2 | Differdange | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Victoria Rosport | 1-1 | Jeunesse Esch | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.00% |
6
|
under 2.5 | 70.00% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.33% |
16
|
under 2.5 | 46.67% |
14
|