Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.11.2013 | WCL | FC Zürich (W) | 1-3 | FC Barcelona (W) |
10.11.2013 | WCL | FC Barcelona (W) | 3-0 | FC Zürich (W) |
Forma - Zurich (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Zurich (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Zurich (W) Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Barcelona (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 |
H2H
Barcelona (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Barcelona (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados FC Zürich (W)
mostrar todos03.05.2025 | WD1PO | BSC Young Boys (W) | 1-1 | FC Zürich (W) | ![]() |
26.04.2025 | WD1PO | FC Zürich (W) | 1-3 | BSC Young Boys (W) | ![]() |
19.04.2025 | WD1PO | St. Gallen (W) | 0-0 | FC Zürich (W) | ![]() |
12.04.2025 | WD1PO | FC Zürich (W) | 3-1 | St. Gallen (W) | ![]() |
29.03.2025 | CF | FC Zürich (W) | 1-0 | FC Basel (W) | ![]() |
22.03.2025 | WD1 | FC Zürich (W) | 1-0 | FC Aarau (W) | ![]() |
Últimos resultados FC Barcelona (W)
mostrar todos11.05.2025 | WD1 | Real Betis (W) | 0-9 | FC Barcelona (W) | ![]() |
04.05.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 4-0 | Depor La Coruña (W) | ![]() |
01.05.2025 | WD1 | Levante Badalona (W) | 0-2 | FC Barcelona (W) | ![]() |
27.04.2025 | WCL | Chelsea (W) | 1-4 | FC Barcelona (W) | ![]() |
20.04.2025 | WCL | FC Barcelona (W) | 4-1 | Chelsea (W) | ![]() |
16.04.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 5-1 | Sevilla FC (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.87% |
14
|
under 2.5 | 39.13% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 82.22% |
37
|
under 2.5 | 17.78% |
8
|