Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.12.2018 | CCL | Al Hilal Al Sudani | 1-0 | Club Africain Tunis |
16.12.2018 | CCL | Club Africain Tunis | 3-1 | Al Hilal Al Sudani |
07.05.2011 | CCL | Club Africain Tunis | 1-1 ABD | Al Hilal Al Sudani |
24.04.2011 | CCL | Al Hilal Al Sudani | 1-0 | Club Africain Tunis |
Forma - Club Africain
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
H2H
Club Africain Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Club Africain Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - Al Hilal (SUD)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
H2H
Al Hilal (SUD) Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Al Hilal (SUD) Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados Club Africain Tunis
mostrar todos18.05.2025 | Cup | US Monastir | 3-0 | Club Africain Tunis | ![]() |
14.05.2025 | D1 | AS Gabès | 0-0 | Club Africain Tunis | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 0-2 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
04.05.2025 | D1 | CA Bizertin | 1-0 | Club Africain Tunis | ![]() |
27.04.2025 | Cup | Club Africain Tunis | 2-1 AET | CS M'saken | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-3 | Esperance ST | ![]() |
Últimos resultados Al Hilal Omdurman
mostrar todos18.05.2025 | D1 | AS Pompier | 1-2 | Al Hilal Omdurman | ![]() |
15.05.2025 | D1 | Al Hilal Omdurman | 2-1 | Nouakchott King's | ![]() |
12.05.2025 | D1 | Al Hilal Omdurman | 1-1 | FC Nouadhibou | ![]() |
09.05.2025 | D1 | Kaédi FC | 2-4 | Al Hilal Omdurman | ![]() |
06.05.2025 | D1 | Chemal FC | 1-1 | Al Hilal Omdurman | ![]() |
02.05.2025 | D1 | Al Hilal Omdurman | 2-1 | ASC SNIM | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 27.27% |
9
|
under 2.5 | 72.73% |
24
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.78% |
19
|
under 2.5 | 61.22% |
30
|