Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.01.2025 | D1 | Sharjah | 1-0 | Khor Fakkan Club |
07.09.2024 | LC | Sharjah | 2-1 | Khor Fakkan Club |
17.08.2024 | LC | Khor Fakkan Club | 0-1 | Sharjah |
20.05.2024 | D1 | Khor Fakkan Club | 1-3 | Sharjah |
15.12.2023 | D1 | Sharjah | 4-1 | Khor Fakkan Club |
17.02.2023 | D1 | Khor Fakkan Club | 1-0 | Sharjah |
Forma - Khor Fakkan
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
H2H
Khor Fakkan Triunfo | 10.71% |
3
|
Empate | 14.29% |
4
|
Khor Fakkan Pérdida | 75.00% |
21
|
Forma - Sharjah
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
H2H
Sharjah Triunfo | 75.00% |
21
|
Empate | 14.29% |
4
|
Sharjah Pérdida | 10.71% |
3
|
Últimos resultados Khor Fakkan Club
mostrar todos23.04.2025 | D1 | Shabab Al Ahli Dubai | 4-0 | Khor Fakkan Club | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Khor Fakkan Club | 1-1 | Bataeh SC | ![]() |
04.04.2025 | D1 | Dubba Al Husun | 0-1 | Khor Fakkan Club | ![]() |
28.03.2025 | D1 | Khor Fakkan Club | 1-0 | Jazira Abu Dhabi | ![]() |
26.02.2025 | D1 | Khor Fakkan Club | 2-1 | Wasl Dubai | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Ittihad Kalba | 0-1 | Khor Fakkan Club | ![]() |
Últimos resultados Sharjah
mostrar todos01.05.2025 | D1 | Sharjah | 1-2 | Baniyas | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 1-1 | Sharjah | ![]() |
22.04.2025 | D1 | Sharjah | 4-0 | Ajman Club | ![]() |
18.04.2025 | D1 | Al Nasr Dubai | 2-1 | Sharjah | ![]() |
15.04.2025 | ACL2 | Sharjah | 2-0 | Taawoun FC | ![]() |
08.04.2025 | ACL2 | Taawoun FC | 1-0 | Sharjah | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.00% |
14
|
under 2.5 | 44.00% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.19% |
19
|
under 2.5 | 55.81% |
24
|