Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.03.2019 | WU17Q | Slovenia (W) U17 | 1-0 | Iceland (W) U17 |
06.09.2012 | WU17Q | Slovenia (W) U17 | 0-3 | Iceland (W) U17 |
19.09.2007 | WU17Q | Slovenia (W) U17 | 0-5 | Iceland (W) U17 |
Forma - Iceland WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
H2H
Iceland WU17 Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Iceland WU17 Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - Slovenia WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
H2H
Slovenia WU17 Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Slovenia WU17 Pérdida | 66.67% |
2
|
Últimos resultados Iceland (W) U17
mostrar todos14.03.2025 | WU17Q | Iceland (W) U17 | 1-2 | Ukraine (W) U17 | ![]() |
11.03.2025 | WU17Q | Spain (W) U17 | 1-0 | Iceland (W) U17 | ![]() |
08.03.2025 | WU17Q | Iceland (W) U17 | 2-3 | Belgium (W) U17 | ![]() |
28.01.2025 | FRLW | Iceland (W) U17 | 3-0 | Wales (W) U17 | ![]() |
25.01.2025 | FRLW | Denmark (W) U17 | 5-3 | Iceland (W) U17 | ![]() |
22.01.2025 | FRLW | Portugal (W) U17 | 1-2 | Iceland (W) U17 | ![]() |
Últimos resultados Slovenia (W) U17
mostrar todos12.03.2025 | WU17Q | North Macedonia (W) U17 | 1-0 | Slovenia (W) U17 | ![]() |
09.03.2025 | WU17Q | Moldova (W) U17 | 1-2 | Slovenia (W) U17 | ![]() |
18.02.2025 | FRLW | Serbia (W) U17 | 2-3 | Slovenia (W) U17 | ![]() |
16.02.2025 | FRLW | Croatia (W) U17 | 2-0 | Slovenia (W) U17 | ![]() |
29.10.2024 | WU17Q | Slovenia (W) U17 | 1-2 | Wales (W) U17 | ![]() |
26.10.2024 | WU17Q | Switzerland (W) U17 | 6-0 | Slovenia (W) U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
3
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|