Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 28.09.2019 | CCC | Proline FC | 2-1 | Kigali FC |
| 14.09.2019 | CCC | Kigali FC | 1-1 | Proline FC |
Forma - Proline FC
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | |||||||
| Visitante | |||||||
| Total | |||||||
H2H
| Proline FC Triunfo | 50.00% |
1
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Proline FC Pérdida | % |
|
Forma - Kigali FC
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Visitante | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 |
H2H
| Kigali FC Triunfo | % |
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Kigali FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Proline FC
mostrar todos| 03.03.2020 | D1 | KCCA FC | 0-0 | Proline FC | ![]() |
| 25.02.2020 | D1 | Proline FC | 2-1 | Tooro United | ![]() |
| 22.02.2020 | D1 | Bright Stars FC | 1-0 | Proline FC | ![]() |
| 19.02.2020 | D1 | Proline FC | 3-1 | BUL FC | ![]() |
| 08.02.2020 | D1 | SC Villa | 2-1 | Proline FC | ![]() |
| 02.02.2020 | D1 | Proline FC | 0-1 | Kyetume FC | ![]() |
Últimos resultados Kigali FC
mostrar todos| 03.11.2026 | D1 | Kigali FC | 0-0 | Mukura Victory Sports | ![]() |
| 30.10.2026 | D1 | Kiyovu SC | 2-0 | Kigali FC | ![]() |
| 24.10.2026 | D1 | Al Merreikh SC | P-P | Kigali FC | ![]() |
| 16.10.2026 | D1 | Kigali FC | P-P | APR FC | ![]() |
| 09.10.2026 | D1 | Kigali FC | 1-0 | Gicumbi FC | ![]() |
| 16.09.2026 | D1 | Kigali FC | 0-2 | Al Hilal Omdurman | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 100.00% |
6
|
Uganda
Ruanda


