Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.04.2025 | WD1 | Bay FC (W) | 1-2 | Chicago RS (W) |
09.06.2024 | WD1 | Chicago RS (W) | 1-2 | Bay FC (W) |
06.05.2024 | WD1 | Bay FC (W) | 1-2 | Chicago RS (W) |
Forma - Chicago RS (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Visitante | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
H2H
Chicago RS (W) Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Chicago RS (W) Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - Bay FC (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Bay FC (W) Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Bay FC (W) Pérdida | 66.67% |
2
|
Últimos resultados Chicago RS (W)
mostrar todos17.05.2025 | WD1 | NC Courage (W) | 2-0 | Chicago RS (W) | ![]() |
10.05.2025 | WD1 | Chicago RS (W) | 2-3 | Washington Spirit (W) | ![]() |
04.05.2025 | WD1 | NJ/NY Gotham (W) | 0-0 | Chicago RS (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1 | Chicago RS (W) | 0-3 | San Diego Wave (W) | ![]() |
19.04.2025 | WD1 | Utah Royals (W) | 1-0 | Chicago RS (W) | ![]() |
14.04.2025 | WD1 | Bay FC (W) | 1-2 | Chicago RS (W) | ![]() |
Últimos resultados Bay FC (W)
mostrar todos18.05.2025 | WD1 | Bay FC (W) | 2-0 | Angel City FC (W) | ![]() |
11.05.2025 | WD1 | Kansas City NWSL (W) | 4-1 | Bay FC (W) | ![]() |
05.05.2025 | WD1 | San Diego Wave (W) | 2-1 | Bay FC (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1 | Bay FC (W) | 1-1 | OL Reign (W) | ![]() |
20.04.2025 | WD1 | NC Courage (W) | 0-1 | Bay FC (W) | ![]() |
14.04.2025 | WD1 | Bay FC (W) | 1-2 | Chicago RS (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
5
|
under 2.5 | 44.44% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
3
|
under 2.5 | 66.67% |
6
|