Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.07.2023 | MLSRv | Houston Dynamo 2 | 2-1 | North Texas SC |
22.05.2023 | MLSRv | North Texas SC | 3-3/p.5-6 | Houston Dynamo 2 |
16.04.2013 | MLSRv | Houston Dynamo (R) | 2-1 | FC Dallas (R) |
17.03.2013 | MLSRv | FC Dallas (R) | 1-3 | Houston Dynamo (R) |
Forma - North Texas SC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Visitante | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
H2H
North Texas SC Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
2
|
North Texas SC Pérdida | 50.00% |
5
|
Forma - Houston Dyn. 2
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Houston Dyn. 2 Triunfo | 50.00% |
5
|
Empate | 20.00% |
2
|
Houston Dyn. 2 Pérdida | 30.00% |
3
|
Últimos resultados North Texas SC
mostrar todos26.05.2025 | MLSRv | Tacoma Defiance | 2-3 | North Texas SC | ![]() |
19.05.2025 | MLSRv | North Texas SC | 2-1 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
02.05.2025 | MLSRv | Minnesota Utd 2 | 0-1 | North Texas SC | ![]() |
24.04.2025 | MLSRv | North Texas SC | 2-0 | The Town FC | ![]() |
21.04.2025 | MLSRv | North Texas SC | 2-3 | Colorado Rapids 2 | ![]() |
12.04.2025 | MLSRv | Austin FC II | 1-1/p.2-4 | North Texas SC | ![]() |
Últimos resultados Houston Dynamo 2
mostrar todos31.05.2025 | MLSRv | Austin FC II | 1-1/p.3-4 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
19.05.2025 | MLSRv | North Texas SC | 2-1 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
10.05.2025 | MLSRv | Houston Dynamo 2 | 0-0/p.5-4 | Colorado Rapids 2 | ![]() |
04.05.2025 | MLSRv | St Louis City 2 | 3-1 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
28.04.2025 | MLSRv | Houston Dynamo 2 | 2-1 | Austin FC II | ![]() |
24.04.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 1-3 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.73% |
8
|
under 2.5 | 27.27% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.33% |
7
|
under 2.5 | 41.67% |
5
|