Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.03.2025 | WD1 | Kansas City NWSL (W) | 3-1 | Portland Thorns (W) |
23.06.2024 | WD1 | Portland Thorns (W) | 1-4 | Kansas City NWSL (W) |
16.03.2024 | WD1 | Kansas City NWSL (W) | 5-4 | Portland Thorns (W) |
02.07.2023 | WD1 | Portland Thorns (W) | 0-1 | Kansas City NWSL (W) |
01.04.2023 | WD1 | Kansas City NWSL (W) | 1-4 | Portland Thorns (W) |
30.10.2022 | WD1PO | Portland Thorns (W) | 2-0 | Kansas City NWSL (W) |
Forma - Portland Th(W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
H2H
Portland Th(W) Triunfo | 50.00% |
6
|
Empate | 16.67% |
2
|
Portland Th(W) Pérdida | 33.33% |
4
|
Forma - KC NWSL (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Visitante | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
H2H
KC NWSL (W) Triunfo | 33.33% |
4
|
Empate | 16.67% |
2
|
KC NWSL (W) Pérdida | 50.00% |
6
|
Últimos resultados Portland Thorns (W)
mostrar todos17.05.2025 | WD1 | Houston Dash (W) | 1-4 | Portland Thorns (W) | ![]() |
11.05.2025 | WD1 | San Diego Wave (W) | 1-1 | Portland Thorns (W) | ![]() |
04.05.2025 | WD1 | Portland Thorns (W) | 1-0 | Orlando Pride (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1 | Portland Thorns (W) | 3-3 | Racing Louisville (W) | ![]() |
23.04.2025 | WD1 | Portland Thorns (W) | 4-1 | NJ/NY Gotham (W) | ![]() |
19.04.2025 | WD1 | OL Reign (W) | 1-0 | Portland Thorns (W) | ![]() |
Últimos resultados Kansas City NWSL (W)
mostrar todos17.05.2025 | WD1 | Orlando Pride (W) | 0-1 | Kansas City NWSL (W) | ![]() |
11.05.2025 | WD1 | Kansas City NWSL (W) | 4-1 | Bay FC (W) | ![]() |
03.05.2025 | WD1 | OL Reign (W) | 1-0 | Kansas City NWSL (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1 | NC Courage (W) | 3-2 | Kansas City NWSL (W) | ![]() |
20.04.2025 | WD1 | Kansas City NWSL (W) | 2-0 | Houston Dash (W) | ![]() |
13.04.2025 | WD1 | San Diego Wave (W) | 0-2 | Kansas City NWSL (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
8
|
under 2.5 | 42.86% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|