Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.09.2020 | CLA | Jorge Wilstermann | 3-1 | CA Peñarol |
11.03.2020 | CLA | CA Peñarol | 1-0 | Jorge Wilstermann |
25.05.2017 | CLA | CA Peñarol | 2-0 | Jorge Wilstermann |
07.03.2017 | CLA | Jorge Wilstermann | 6-2 | CA Peñarol |
29.08.2014 | CSA | Jorge Wilstermann | 0-4 | CA Peñarol |
21.08.2014 | CSA | CA Peñarol | 2-0 | Jorge Wilstermann |
Forma - Penarol URU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
H2H
Penarol URU Triunfo | 66.67% |
4
|
Empate | % |
|
Penarol URU Pérdida | 33.33% |
2
|
Forma - Wilstermann
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
H2H
Wilstermann Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | % |
|
Wilstermann Pérdida | 66.67% |
4
|
Últimos resultados CA Peñarol
mostrar todos01.06.2025 | D1 | Cerro Largo | 1-1 | CA Peñarol | ![]() |
30.05.2025 | CLA | CA Peñarol | 0-0 | Vélez Sársfield | ![]() |
24.05.2025 | D1 | CA Peñarol | 2-0 | Plaza Colonia | ![]() |
18.05.2025 | D1 | CA Peñarol | 2-1 | Montevideo City Torque | ![]() |
15.05.2025 | CLA | CA Peñarol | 3-2 | Olimpia Asunción | ![]() |
07.05.2025 | CLA | CD San Antonio (BOL) | 0-3 | CA Peñarol | ![]() |
Últimos resultados Jorge Wilstermann
mostrar todos28.05.2025 | D1 | Jorge Wilstermann | 0-0 | Real Tomayapo | ![]() |
21.05.2025 | LC | Nacional Potosí | 3-4 | Jorge Wilstermann | ![]() |
17.05.2025 | D1 | Jorge Wilstermann | 0-2 | Universitario Vinto | ![]() |
10.05.2025 | D1 | Blooming | 3-1 | Jorge Wilstermann | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Jorge Wilstermann | 2-7 | Always Ready | ![]() |
01.05.2025 | LC | Jorge Wilstermann | 3-2 | Bolívar | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
12
|
under 2.5 | 57.14% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
9
|
under 2.5 | 43.75% |
7
|