Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.04.2025 | D1 | Plaza Colonia | 0-0 | Juventud LP |
04.11.2024 | D2 | Juventud LP | 0-1 | Plaza Colonia |
13.07.2024 | D2 | Plaza Colonia | 1-1 | Juventud LP |
16.11.2019 | D1 | Plaza Colonia | 1-0 | Juventud LP |
11.05.2019 | D1 | Juventud LP | 0-0 | Plaza Colonia |
27.10.2018 | D2 | Juventud LP | 4-1 | Plaza Colonia |
Forma - Plaza Colonia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
H2H
Plaza Colonia Triunfo | 42.85% |
9
|
Empate | 19.05% |
4
|
Plaza Colonia Pérdida | 38.10% |
8
|
Forma - Juventud URU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
H2H
Juventud URU Triunfo | 38.09% |
8
|
Empate | 19.05% |
4
|
Juventud URU Pérdida | 42.86% |
9
|
Últimos resultados Plaza Colonia
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Cerro Largo | 2-1 | Plaza Colonia | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Plaza Colonia | 0-0 | Juventud LP | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Liverpool (URU) | 1-0 | Plaza Colonia | ![]() |
12.04.2025 | D1 | CA Progreso | 1-1 | Plaza Colonia | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Plaza Colonia | 0-1 | Racing Club (URU) | ![]() |
29.03.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-2 | Plaza Colonia | ![]() |
Últimos resultados Juventud LP
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Juventud LP | 1-0 | Liverpool (URU) | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Plaza Colonia | 0-0 | Juventud LP | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Juventud LP | 1-0 | Racing Club (URU) | ![]() |
14.04.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-0 | Juventud LP | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Juventud LP | 4-1 | Boston River | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Nacional (URU) | 1-2 | Juventud LP | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.41% |
5
|
under 2.5 | 70.59% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.06% |
8
|
under 2.5 | 52.94% |
9
|