Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.05.2025 | D2 | Marítimo de La Guaira | 3-1 | Angostura FC |
Forma - Angostura
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
H2H
Angostura Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Angostura Pérdida | 100.00% |
1
|
Forma - MarítimoGuaira
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
H2H
MarítimoGuaira Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
MarítimoGuaira Pérdida | % |
|
Últimos resultados Angostura FC
mostrar todos18.05.2025 | D2 | Angostura FC | 1-1 | Bolívar SC (VEN) | ![]() |
14.05.2025 | D2 | Monagas SC B | 0-1 | Angostura FC | ![]() |
09.05.2025 | D2 | Angostura FC | 1-2 | Dynamo Puerto | ![]() |
03.05.2025 | D2 | Marítimo de La Guaira | 3-1 | Angostura FC | ![]() |
26.04.2025 | D2 | Angostura FC | 0-1 | Aragua FC | ![]() |
19.04.2025 | D2 | Angostura FC | 0-1 | Deportivo Miranda | ![]() |
Últimos resultados Marítimo de La Guaira
mostrar todos18.05.2025 | D2 | Mineros Guyana | 1-2 | Marítimo de La Guaira | ![]() |
14.05.2025 | D2 | Marítimo de La Guaira | 0-1 | Aragua FC | ![]() |
10.05.2025 | D2 | Monagas SC B | 0-4 | Marítimo de La Guaira | ![]() |
03.05.2025 | D2 | Marítimo de La Guaira | 3-1 | Angostura FC | ![]() |
27.04.2025 | D2 | Bolívar SC (VEN) | 3-2 | Marítimo de La Guaira | ![]() |
19.04.2025 | D2 | Marítimo de La Guaira | 1-1 | Dynamo Puerto | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 26.67% |
4
|
under 2.5 | 73.33% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.33% |
8
|
under 2.5 | 46.67% |
7
|