Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.08.2018 | EULQ | FC Midtjylland | 3-1 | The New Saints |
09.08.2018 | EULQ | The New Saints | 0-2 | FC Midtjylland |
21.07.2011 | EULQ | FC Midtjylland | 5-2 | The New Saints |
14.07.2011 | EULQ | The New Saints | 1-3 | FC Midtjylland |
Forma - TNS
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
H2H
TNS Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
TNS Pérdida | 100.00% |
4
|
Forma - Midtjylland
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
H2H
Midtjylland Triunfo | 100.00% |
4
|
Empate | % |
|
Midtjylland Pérdida | % |
|
Últimos resultados The New Saints
mostrar todos04.05.2025 | Cup | The New Saints | 2-1 | Connah's Quay | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Haverfordwest | 1-3 | The New Saints | ![]() |
11.04.2025 | D1 | The New Saints | 2-1 | Bala Town | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Penybont FC | 1-0 | The New Saints | ![]() |
22.03.2025 | D1 | Cardiff Met | 0-6 | The New Saints | ![]() |
16.03.2025 | Cup | Cambrian United | 0-5 | The New Saints | ![]() |
Últimos resultados FC Midtjylland
mostrar todos11.05.2025 | D1 | FC København | 1-1 | FC Midtjylland | ![]() |
04.05.2025 | D1 | FC Midtjylland | 3-1 | AGF Aarhus | ![]() |
27.04.2025 | D1 | FC Midtjylland | 5-0 | FC Nordsjælland | ![]() |
22.04.2025 | D1 | FC Nordsjælland | 3-2 | FC Midtjylland | ![]() |
17.04.2025 | D1 | FC Midtjylland | 4-2 | FC København | ![]() |
13.04.2025 | D1 | AGF Aarhus | 1-1 | FC Midtjylland | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.86% |
38
|
under 2.5 | 32.14% |
18
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.00% |
27
|
under 2.5 | 46.00% |
23
|