Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 10.08.2025 | AFC W20Q | Bhutan (W) U20 | 1-2 | Saudi Arabia (W) U20 | ![]() |
| 08.08.2025 | AFC W20Q | Bhutan (W) U20 | 0-10 | North Korea (W) U20 | ![]() |
| 06.08.2025 | AFC W20Q | Bhutan (W) U20 | 1-1 | Nepal (W) U20 | ![]() |
| 21.07.2025 | AFC SAW20 | Bhutan (W) U20 | 5-0 | Sri Lanka (W) U20 | ![]() |
| 19.07.2025 | AFC SAW20 | Nepal (W) U20 | 8-0 | Bhutan (W) U20 | ![]() |
| 17.07.2025 | AFC SAW20 | Bangladesh (W) U20 | 3-0 | Bhutan (W) U20 | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea (W) U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 2 | Nepal (W) U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 |
| 3 | Saudi Arabia (W) U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
| 4 | Bhutan (W) U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| 5 | Mongolia (W) U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 66.67% |
2
|
| under 2.5 | 33.33% |
1
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 0.00% |
0
|
| no | 100.00% |
3
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 100.00% |
2
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
AFC

