Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 09.09.2025 | AFC U23Q | East Timor U23 | 6-0 | N. Marianas U23 | ![]() |
| 06.09.2025 | AFC U23Q | East Timor U23 | 0-6 | Australia U23 | ![]() |
| 03.09.2025 | AFC U23Q | China U23 | 2-1 | East Timor U23 | ![]() |
| 19.07.2025 | AFC AFF23 | East Timor U23 | 0-4 | Thailand U23 | ![]() |
| 16.07.2025 | AFC AFF23 | Myanmar U23 | 4-4 | East Timor U23 | ![]() |
| 12.09.2023 | AFC U23Q | East Timor U23 | 5-0 | Macau U23 | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | China U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 3 | East Timor U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | N. Marianas U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 100.00% |
5
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 20.00% |
1
|
| no | 80.00% |
4
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 27.27% |
3
|
| 46-60 | 18.18% |
2
|
| 61-75 | 9.09% |
1
|
| 76-90 | 45.46% |
5
|
AFC

