Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 09.09.2025 | AFC U23Q | Uzbekistan U23 | 2-1 | Palestine U23 | ![]() |
| 06.09.2025 | AFC U23Q | Sri Lanka U23 | 0-5 | Palestine U23 | ![]() |
| 03.09.2025 | AFC U23Q | Kyrgyzstan U23 | 2-1 | Palestine U23 | ![]() |
| 25.08.2025 | INT U23 | Lebanon U23 | 3-0 | Palestine U23 | ![]() |
| 22.08.2025 | INT U23 | Lebanon U23 | 0-3 | Palestine U23 | ![]() |
| 27.09.2023 | AFC AG | Hong Kong U23 | 1-0 | Palestine U23 | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Palestine U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 66.67% |
4
|
| under 2.5 | 33.33% |
2
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 33.33% |
2
|
| no | 66.67% |
4
|
Goles en minutos
| 1-15 | 22.22% |
2
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 11.11% |
1
|
| 46-60 | 11.11% |
1
|
| 61-75 | 22.22% |
2
|
| 76-90 | 33.34% |
3
|
AFC
