Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos15.09.2025 | ARG D4M | Estrella del Sur | 1-1 | Centro Español | ![]() |
07.09.2025 | ARG D4M | General Lamadrid | 3-2 | Estrella del Sur | ![]() |
02.09.2025 | ARG D4M | Deportivo Paraguayo | 1-2 | Estrella del Sur | ![]() |
24.08.2025 | ARG D4M | Estrella del Sur | 1-3 | Sportivo Barracas | ![]() |
18.08.2025 | ARG D4M | Central Ballester | 0-2 | Estrella del Sur | ![]() |
10.08.2025 | ARG D4M | Estrella del Sur | 2-1 | Victoriano Arenas | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos30.09.2025 | ARG D4MPO | Deportivo Español | - | Estrella del Sur | |
30.09.2025 | ARG D4MPO | Estrella del Sur | - | Deportivo Español | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Camioneros | 26 | 56 | 16 | 8 | 2 | 36 | 10 | 26 |
2 | Club Luján | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 32 | 13 | 19 |
3 | Estrella del Sur | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 |
4 | Argentino Rosario | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 |
5 | Sportivo Barracas | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 32 | 24 | 8 |
6 | Juventud Unida SM | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 25 | 21 | 4 |
7 | General Lamadrid | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | 4 |
8 | Centro Español | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 32 | 28 | 4 |
9 | CA Atlas | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 30 | 46 | -16 |
10 | Cañuelas FC | 26 | 29 | 6 | 11 | 9 | 21 | 24 | -3 |
11 | Yupanqui | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 |
12 | Deportivo Paraguayo | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 18 | 33 | -15 |
13 | Victoriano Arenas | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 23 | 39 | -16 |
14 | Central Ballester | 26 | 21 | 3 | 12 | 11 | 17 | 33 | -16 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.46% |
10
|
under 2.5 | 61.54% |
16
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 42.31% |
11
|
no | 57.69% |
15
|
Goles en minutos
1-15 | 17.24% |
5
|
16-30 | 10.34% |
3
|
31-45 | 13.79% |
4
|
46-60 | 20.69% |
6
|
61-75 | 6.90% |
2
|
76-90 | 31.04% |
9
|