Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos14.06.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | 1-1 | Gimnasia Mendoza | ![]() |
31.05.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | 1-0 | Central Norte Salta | ![]() |
24.05.2025 | ARG D2 | Almirante Brown | 0-2 | Estudiantes Río Cuarto | ![]() |
17.05.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | 0-0 | Chaco For Ever | ![]() |
11.05.2025 | ARG D2 | Mitre SdE | 0-0 | Estudiantes Río Cuarto | ![]() |
04.05.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | 2-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos22.06.2025 | ARG D2 | Gimnasia Jujuy | - | Estudiantes Río Cuarto | |
29.06.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | - | Agropecuario AAC | |
12.07.2025 | ARG D2 | San Telmo | - | Estudiantes Río Cuarto | |
19.07.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | - | Chacarita Juniors | |
26.07.2025 | ARG D2 | Defensores Belgrano | - | Estudiantes Río Cuarto | |
02.08.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | - | Nueva Chicago | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2 | Deportivo Morón | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 22 | 9 | 13 |
3 | Gimnasia Mendoza | 18 | 33 | 8 | 9 | 1 | 19 | 9 | 10 |
4 | Chacarita Juniors | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 13 | 13 |
5 | Estudiantes Río Cuarto | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 |
6 | Chaco For Ever | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 19 | 15 | 4 |
7 | Temperley | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 |
8 | Estudiantes BsAs | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 |
9 | San Telmo | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 |
10 | Defensores Belgrano | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 |
11 | Agropecuario AAC | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 |
12 | Mitre SdE | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 |
13 | Colon Santa Fe | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15 | 18 | -3 |
14 | Nueva Chicago | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 |
15 | Central Norte Salta | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 |
16 | Almirante Brown | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 |
17 | Defensores Unidos | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 7 | 30 | -23 |
18 | Talleres (RdE) | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 22 | -18 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 16.67% |
3
|
under 2.5 | 83.33% |
15
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 50.00% |
9
|
no | 50.00% |
9
|
Goles en minutos
1-15 | 22.22% |
4
|
16-30 | 11.11% |
2
|
31-45 | 16.67% |
3
|
46-60 | 16.67% |
3
|
61-75 | 11.11% |
2
|
76-90 | 22.22% |
4
|