Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 22.08.2026 | AUS ACT | Canberra Olympic | 5-4 | Brindabella Blues | ![]() |
| 16.08.2026 | AUS ACT | Belconnen United | 1-3 | Canberra Olympic | ![]() |
| 08.08.2026 | AUS ACT | Canberra Olympic | 2-5 | Cooma Tigers | ![]() |
| 01.08.2026 | AUS ACT | Canberra Olympic | 1-2 | Tuggeranong United | ![]() |
| 25.07.2026 | AUS ACT | Canberra Olympic | 2-2 | Queanbeyan City | ![]() |
| 11.07.2026 | AUS ACT | Canberra Olympic | 2-1 | Canberra White Eagles | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canberra Croatia | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 64 | 24 | 40 |
| 2 | Cooma Tigers | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 59 | 24 | 35 |
| 3 | Monaro Panthers | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 68 | 29 | 39 |
| 4 | Tuggeranong United | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 49 | 39 | 10 |
| 5 | Queanbeyan City | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 45 | 25 | 20 |
| 6 | Canberra Juventus | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 7 | Canberra Olympic | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 45 | 55 | -10 |
| 8 | O'Connor Knights | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 39 | -15 |
| 9 | Belconnen United | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 25 | 50 | -25 |
| 10 | Brindabella Blues | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 15 | 66 | -51 |
| 11 | Canberra White Eagles | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17 | 60 | -43 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 90.00% |
18
|
| under 2.5 | 10.00% |
2
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 5.00% |
1
|
| no | 95.00% |
19
|
Goles en minutos
| 1-15 | 22.22% |
10
|
| 16-30 | 11.11% |
5
|
| 31-45 | 20.00% |
9
|
| 46-60 | 6.67% |
3
|
| 61-75 | 17.78% |
8
|
| 76-90 | 22.22% |
10
|
Australia

