Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 31.10.2026 | AUT D1 | LASK Linz | 2-1 | WSG Tirol | ![]() |
| 28.10.2026 | AUT Cup | LASK Linz | 5-4 AET | SV Ried | ![]() |
| 25.10.2026 | AUT D1 | LASK Linz | 1-3 | RB Salzburg | ![]() |
| 21.10.2026 | UEFA CL | Sporting Lisboa | 2-3 | LASK Linz | ![]() |
| 17.10.2026 | AUT D1 | Austria Lustenau | 0-4 | LASK Linz | ![]() |
| 14.10.2026 | UEFA CL | LASK Linz | 3-6 | Liverpool | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 03.11.2026 | UEFA CL | LASK Linz | - | Slovan Bratislava | |
| 07.11.2026 | AUT D1 | SV Ried | - | LASK Linz | |
| 21.11.2026 | AUT D1 | LASK Linz | - | Hartberg | |
| 24.11.2026 | UEFA CL | FK Bodo/Glimt | - | LASK Linz | |
| 29.11.2026 | AUT D1 | RB Salzburg | - | LASK Linz | |
| 05.12.2026 | AUT D1 | Rapid Wien | - | LASK Linz | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 2 | RB Salzburg | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 |
| 3 | LASK Linz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | Sturm Graz | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | Hartberg | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | SV Ried | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | Grazer AK | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 27 | -19 |
| 9 | SCR Altach | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 10 | Austria Lustenau | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 11 | Austria Wien | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| 12 | Wolfsberger AC | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 80.65% |
25
|
| under 2.5 | 19.35% |
6
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 32.26% |
10
|
| no | 67.74% |
21
|
Goles en minutos
| 1-15 | 14.10% |
11
|
| 16-30 | 12.82% |
10
|
| 31-45 | 11.54% |
9
|
| 46-60 | 20.51% |
16
|
| 61-75 | 17.95% |
14
|
| 76-90 | 23.08% |
18
|
Austria

