Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 26.10.2025 | BOL LC | CD G.V. San José | 6-0 | Oriente Petrolero | ![]() |
| 23.10.2025 | BOL LC | Oriente Petrolero | 2-0 | Jorge Wilstermann | ![]() |
| 12.10.2025 | BOL LC | Oriente Petrolero | 4-0 | CD G.V. San José | ![]() |
| 06.10.2025 | BOL LC | Jorge Wilstermann | 0-0 | Oriente Petrolero | ![]() |
| 02.10.2025 | BOL LC | Oriente Petrolero | 2-2 | The Strongest | ![]() |
| 29.09.2025 | BOL D1 | The Strongest | 2-0 | Oriente Petrolero | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 31.10.2025 | BOL LC | The Strongest | - | Oriente Petrolero | |
| 03.11.2025 | BOL D1 | Oriente Petrolero | - | CD Guabirá | |
| 23.11.2025 | BOL D1 | Jorge Wilstermann | - | Oriente Petrolero | |
| 30.11.2025 | BOL D1 | Oriente Petrolero | - | Blooming | |
| 03.12.2025 | BOL D1 | Real Tomayapo | - | Oriente Petrolero | |
| 06.12.2025 | BOL D1 | Oriente Petrolero | - | CD G.V. San José | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDT Real Oruro | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | CD Guabirá | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
| 3 | Bolívar | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Always Ready | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | Oriente Petrolero | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | CD G.V. San José | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 7 | Blooming | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 8 | CD San Antonio (BOL) | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 9 | Club Aurora | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | The Strongest | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 11 | Universitario Vinto | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | Nacional Potosí | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 13 | Jorge Wilstermann | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 14 | Independiente Petrolero | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 15 | ABB La Paz | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 16 | Real Tomayapo | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 63.16% |
24
|
| under 2.5 | 36.84% |
14
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 23.68% |
9
|
| no | 76.32% |
29
|
Goles en minutos
| 1-15 | 20.34% |
12
|
| 16-30 | 6.78% |
4
|
| 31-45 | 16.95% |
10
|
| 46-60 | 15.25% |
9
|
| 61-75 | 16.95% |
10
|
| 76-90 | 23.73% |
14
|
Bolivia

