Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 19.10.2026 | CON WCL | Cruzeiro/MG (W) | 3-0 | Bolivar (W) | ![]() |
| 17.10.2026 | CON WCL | LDU Quito (W) | 1-2 | Cruzeiro/MG (W) | ![]() |
| 07.09.2026 | BRA WD1 | Corinthians/SP (W) | 3-1 | Cruzeiro/MG (W) | ![]() |
| 01.09.2026 | BRA WD1 | Cruzeiro/MG (W) | 0-1 | Corinthians/SP (W) | ![]() |
| 22.08.2026 | BRA WD1 | Cruzeiro/MG (W) | 0-0 | Palmeiras/SP (W) | ![]() |
| 15.08.2026 | BRA WD1 | Mixto/MT (W) | 1-2 | Cruzeiro/MG (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 23.10.2026 | CON WCL | Olimpia Asunción (W) | - | Cruzeiro/MG (W) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro/MG (W) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Olimpia Asunción (W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bolivar (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | LDU Quito (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 65.22% |
15
|
| under 2.5 | 34.78% |
8
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 30.43% |
7
|
| no | 69.57% |
16
|
Goles en minutos
| 1-15 | 23.81% |
10
|
| 16-30 | 9.52% |
4
|
| 31-45 | 11.90% |
5
|
| 46-60 | 11.90% |
5
|
| 61-75 | 21.43% |
9
|
| 76-90 | 21.44% |
9
|
Brasil

