Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 13.10.2026 | INT FRLW | Haiti (W) | 1-7 | Australia (W) | ![]() |
| 09.10.2026 | INT FRLW | Haiti (W) | 1-5 | Japan (W) | ![]() |
| 08.06.2026 | INT FRLW | Haiti (W) | 3-1 | Equatorial Guinea (W) | ![]() |
| 05.06.2026 | INT FRLW | New Zealand (W) | 1-2 | Haiti (W) | ![]() |
| 18.04.2026 | CNCF WGCQ | Haiti (W) | 1-1 | Dominican Rep (W) | ![]() |
| 10.04.2026 | CNCF WGCQ | Haiti (W) | 5-0 | Anguilla (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 28.11.2026 | CNCF WGC | Mexico (W) | - | Haiti (W) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiti (W) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Dominican Rep (W) | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Belize (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| 4 | Suriname (W) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | Anguilla (W) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 68.00% |
17
|
| under 2.5 | 32.00% |
8
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 44.00% |
11
|
| no | 56.00% |
14
|
Goles en minutos
| 1-15 | 20.00% |
19
|
| 16-30 | 14.74% |
14
|
| 31-45 | 18.95% |
18
|
| 46-60 | 13.68% |
13
|
| 61-75 | 13.68% |
13
|
| 76-90 | 18.95% |
18
|
CONCACAF

