Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 14.10.2026 | INT FRLW | Mexico (W) | 3-1 | Jamaica (W) | ![]() |
| 10.10.2026 | INT FRLW | Mexico (W) | 3-4 | Jamaica (W) | ![]() |
| 09.06.2026 | INT FRLW | Panama (W) | 0-0 | Jamaica (W) | ![]() |
| 06.06.2026 | INT FRLW | Panama (W) | 0-1 | Jamaica (W) | ![]() |
| 19.04.2026 | CNCF WGCQ | Jamaica (W) | 2-0 | Guyana (W) | ![]() |
| 11.04.2026 | CNCF WGCQ | Jamaica (W) | 4-0 | Antigua/Barbuda (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 27.11.2026 | CNCF WGC | Jamaica (W) | - | Costa Rica (W) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica (W) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
| 2 | Nicaragua (W) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 |
| 3 | Guyana (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Antigua/Barbuda (W) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| 5 | Dominica (W) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 36 | -35 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.07% |
18
|
| under 2.5 | 37.93% |
11
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 41.38% |
12
|
| no | 58.62% |
17
|
Goles en minutos
| 1-15 | 17.24% |
15
|
| 16-30 | 12.64% |
11
|
| 31-45 | 21.84% |
19
|
| 46-60 | 13.79% |
12
|
| 61-75 | 12.64% |
11
|
| 76-90 | 21.85% |
19
|
CONCACAF

