Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos06.06.2025 | CNCF WU20 | USA (W) U20 | 0-1 | Canada (W) U20 | ![]() |
03.06.2025 | CNCF WU20 | Costa Rica (W) U20 | 0-4 | USA (W) U20 | ![]() |
01.06.2025 | CNCF WU20 | Puerto Rico (W) U20 | 1-3 | USA (W) U20 | ![]() |
30.05.2025 | CNCF WU20 | USA (W) U20 | 8-0 | Guyana (W) U20 | ![]() |
21.09.2024 | FIFA U20W | USA (W) U20 | 2-1 AET | Holland (W) U20 | ![]() |
18.09.2024 | FIFA U20W | USA (W) U20 | 0-1 | North Korea (W) U20 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (W) U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Costa Rica (W) U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Puerto Rico (W) U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | Guyana (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 36.36% |
4
|
no | 63.64% |
7
|
Goles en minutos
1-15 | 24.14% |
7
|
16-30 | 20.69% |
6
|
31-45 | 10.34% |
3
|
46-60 | 13.79% |
4
|
61-75 | 10.34% |
3
|
76-90 | 20.70% |
6
|