Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos03.05.2025 | COL D1 | Llaneros FC (COL) | 2-1 | Atlético Bucaramanga | ![]() |
01.05.2025 | COL D1 | Llaneros FC (COL) | 0-1 | Ind. Santa Fe | ![]() |
18.04.2025 | COL D1 | Fortaleza (COL) | 1-0 | Llaneros FC (COL) | ![]() |
12.04.2025 | COL D1 | Llaneros FC (COL) | 0-1 | Alianza Petrolera | ![]() |
07.04.2025 | COL D1 | Águilas Doradas | 1-2 | Llaneros FC (COL) | ![]() |
02.04.2025 | COL D1 | Llaneros FC (COL) | 2-1 | Deportivo Pereira | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos12.05.2025 | COL D1 | Atlético Nacional | - | Llaneros FC (COL) | |
18.05.2025 | COL D1 | Llaneros FC (COL) | - | Deportes Tolima | |
25.05.2025 | COL D1 | Envigado FC | - | Llaneros FC (COL) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 |
2 | Atlético Nacional | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 |
3 | Junior Barranquilla | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 |
4 | Millonarios | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 |
5 | Independiente Medellín | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 |
6 | Ind. Santa Fe | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 |
7 | Deportes Tolima | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 |
8 | Once Caldas | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 |
9 | Deportivo Cali | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
11 | Alianza Petrolera | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
13 | Atlético Bucaramanga | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 |
14 | Envigado FC | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 |
15 | Llaneros FC (COL) | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 |
16 | Fortaleza (COL) | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 |
17 | Boyacá Chicó | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 |
18 | Águilas Doradas | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 |
19 | La Equidad | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 |
20 | Unión Magdalena | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.11% |
8
|
under 2.5 | 57.89% |
11
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 10.53% |
2
|
no | 89.47% |
17
|
Goles en minutos
1-15 | 10.53% |
2
|
16-30 | 26.32% |
5
|
31-45 | 36.84% |
7
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 15.79% |
3
|
76-90 | 10.52% |
2
|