Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 07.11.2026 | CZE WD1 | Banik Ostrava (W) | 2-0 | Prague Raptors (W) | ![]() |
| 31.10.2026 | CZE WD1 | Prague Raptors (W) | 1-4 | Slovan Liberec (W) | ![]() |
| 25.10.2026 | CZE WD1 | Viktoria Plzen (W) | 3-0 | Prague Raptors (W) | ![]() |
| 17.10.2026 | CZE WD1 | Prague Raptors (W) | 0-1 | Sparta Praha (W) | ![]() |
| 26.09.2026 | CZE WD1 | Slavia Praha (W) | 2-0 | Prague Raptors (W) | ![]() |
| 19.09.2026 | CZE WD1 | Prague Raptors (W) | 2-0 | Lokomotiva Brno (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 14.11.2026 | CZE WD1 | Slovan Liberec (W) | - | Prague Raptors (W) | |
| 20.02.2027 | CZE WD1 | Prague Raptors (W) | - | Slovacko (W) | |
| 13.03.2027 | CZE WD1 | Lokomotiva Brno (W) | - | Prague Raptors (W) | |
| 20.03.2027 | CZE WD1 | Prague Raptors (W) | - | Slavia Praha (W) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha (W) | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 |
| 2 | Sparta Praha (W) | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 36 | 10 | 26 |
| 3 | Slovan Liberec (W) | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | Viktoria Plzen (W) | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 5 | Slovacko (W) | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 |
| 6 | Prague Raptors (W) | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 7 | Banik Ostrava (W) | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 |
| 8 | Lokomotiva Brno (W) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 36 | -35 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 40.00% |
4
|
| under 2.5 | 60.00% |
6
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 40.00% |
4
|
| no | 60.00% |
6
|
Goles en minutos
| 1-15 | 37.50% |
3
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 25.00% |
2
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 25.00% |
2
|
| 76-90 | 12.50% |
1
|
República Checa
