Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 07.11.2026 | DEN WD1 | HB Køge (W) | 6-0 | AGF Aarhus (W) | ![]() |
| 01.11.2026 | DEN WD1 | HB Køge (W) | 2-1 | Fortuna Hjorring (W) | ![]() |
| 29.10.2026 | UEFA WCL | HB Køge (W) | 0-8 | FC Barcelona (W) | ![]() |
| 24.10.2026 | DEN WD1 | Kolding (W) | 2-3 | HB Køge (W) | ![]() |
| 20.10.2026 | DEN WD1 | HB Køge (W) | 1-1 | Brøndby (W) | ![]() |
| 04.10.2026 | DEN WD1 | FC Nordsjælland (W) | 2-2 | HB Køge (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 11.11.2026 | UEFA WCL | OH Leuven (W) | - | HB Køge (W) | |
| 14.11.2026 | DEN WD1 | OB Q (W) | - | HB Køge (W) | |
| 19.11.2026 | UEFA WCL | Paris FC (W) | - | HB Køge (W) | |
| 22.11.2026 | DEN WD1 | FC Midtjylland (W) | - | HB Køge (W) | |
| 09.12.2026 | DEN WD1 | HB Køge (W) | - | FC København (W) | |
| 12.12.2026 | DEN WD1 | ASA Fodbold (W) | - | HB Køge (W) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Køge (W) | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 42 | 15 | 27 |
| 2 | FC Nordsjælland (W) | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 41 | 14 | 27 |
| 3 | Brøndby (W) | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 | 19 |
| 4 | FC Midtjylland (W) | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | ASA Fodbold (W) | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 6 | Fortuna Hjorring (W) | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 |
| 7 | Kolding (W) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 35 | -11 |
| 8 | OB Q (W) | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 8 | 27 | -19 |
| 9 | FC København (W) | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 41 | -23 |
| 10 | AGF Aarhus (W) | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 40 | -32 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 79.31% |
23
|
| under 2.5 | 20.69% |
6
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 31.03% |
9
|
| no | 68.97% |
20
|
Goles en minutos
| 1-15 | 14.93% |
10
|
| 16-30 | 16.42% |
11
|
| 31-45 | 14.93% |
10
|
| 46-60 | 8.96% |
6
|
| 61-75 | 25.37% |
17
|
| 76-90 | 19.39% |
13
|
Dinamarca

