Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos29.04.2025 | ENG L1 | Burton Albion | 1-1 | Wigan Athletic | ![]() |
26.04.2025 | ENG L1 | Wigan Athletic | 1-1 | Blackpool | ![]() |
21.04.2025 | ENG L1 | Wigan Athletic | 1-0 | Rotherham | ![]() |
18.04.2025 | ENG L1 | Shrewsbury | 0-1 | Wigan Athletic | ![]() |
12.04.2025 | ENG L1 | Wigan Athletic | 0-0 | Wrexham FC | ![]() |
08.04.2025 | ENG L1 | Exeter City | 1-1 | Wigan Athletic | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos03.05.2025 | ENG L1 | Northampton | - | Wigan Athletic | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 45 | 108 | 33 | 9 | 3 | 82 | 30 | 52 |
2 | Wrexham FC | 45 | 89 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 | 31 |
3 | Stockport County | 45 | 84 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 28 |
4 | Wycombe | 45 | 84 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 27 |
5 | Charlton Athletic | 45 | 82 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 | 22 |
6 | Leyton Orient | 45 | 75 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 21 |
7 | Reading FC | 45 | 75 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 13 |
8 | Bolton Wanderers | 45 | 67 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | -3 |
9 | Blackpool | 45 | 64 | 16 | 16 | 13 | 68 | 59 | 9 |
10 | Huddersfield | 45 | 64 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 6 |
11 | Lincoln City | 45 | 61 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 10 |
12 | Barnsley | 45 | 58 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | -6 |
13 | Rotherham | 45 | 56 | 15 | 11 | 19 | 52 | 58 | -6 |
14 | Stevenage FC | 45 | 56 | 15 | 11 | 19 | 41 | 49 | -8 |
15 | Exeter City | 45 | 56 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | -13 |
16 | Wigan Athletic | 45 | 55 | 13 | 16 | 16 | 39 | 41 | -2 |
17 | Peterborough | 45 | 51 | 13 | 12 | 20 | 67 | 79 | -12 |
18 | Mansfield | 45 | 51 | 14 | 9 | 22 | 57 | 73 | -16 |
19 | Northampton | 45 | 50 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | -18 |
20 | Burton Albion | 45 | 47 | 11 | 14 | 20 | 48 | 63 | -15 |
21 | Crawley Town | 45 | 43 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | -27 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 43 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | -29 |
23 | Cambridge United | 45 | 38 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | -27 |
24 | Shrewsbury | 45 | 33 | 8 | 9 | 28 | 40 | 77 | -37 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 31.48% |
17
|
under 2.5 | 68.52% |
37
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 40.74% |
22
|
no | 59.26% |
32
|
Goles en minutos
1-15 | 14.29% |
7
|
16-30 | 14.29% |
7
|
31-45 | 20.41% |
10
|
46-60 | 20.41% |
10
|
61-75 | 12.24% |
6
|
76-90 | 18.36% |
9
|