Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos26.04.2025 | EST WD1 | Flora Tallinn (W) | 6-0 | JK Tallinna Kalev (W) | ![]() |
20.04.2025 | EST WD1 | Flora Tallinn (W) | 9-0 | Saku Sporting (W) | ![]() |
13.04.2025 | EST WD1 | JK Tammeka Tartu (W) | 1-9 | Flora Tallinn (W) | ![]() |
28.03.2025 | EST WD1 | Flora Tallinn (W) | 4-0 | FC Elva (W) | ![]() |
23.03.2025 | INT CF | Flora Tallinn (W) | 5-0 | Saku Sporting (W) | ![]() |
16.03.2025 | INT CF | PK-35 Vantaa (W) | 2-0 | Flora Tallinn (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos04.05.2025 | EST WD1 | JK Tabasalu (W) | - | Flora Tallinn (W) | |
10.05.2025 | EST WD1 | Flora Tallinn (W) | - | Viimsi JK (W) | |
16.05.2025 | EST WD1 | Ararat Tallinn (W) | - | Flora Tallinn (W) | |
07.06.2025 | EST WD1 | Flora Tallinn (W) | - | JK Tallinna Kalev (W) | |
15.06.2025 | EST WD1 | Flora Tallinn (W) | - | JK Tabasalu (W) | |
20.06.2025 | EST WD1 | Viimsi JK (W) | - | Flora Tallinn (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora Tallinn (W) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
2 | Viimsi JK (W) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Ararat Tallinn (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | JK Tabasalu (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5 | Saku Sporting (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
6 | FC Elva (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | JK Tallinna Kalev (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
8 | JK Tammeka Tartu (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
7
|
under 2.5 | 22.22% |
2
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 55.56% |
5
|
no | 44.44% |
4
|
Goles en minutos
1-15 | 20.00% |
7
|
16-30 | 8.57% |
3
|
31-45 | 17.14% |
6
|
46-60 | 25.71% |
9
|
61-75 | 14.29% |
5
|
76-90 | 14.29% |
5
|