Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos29.04.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | 0-3 | Kashima Antlers | ![]() |
25.04.2025 | JPN D1 | Kyoto Sanga | 2-1 | Yokohama FC | ![]() |
20.04.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | 1-1 | Gamba Osaka | ![]() |
16.04.2025 | JPN LC | Giravanz Kitakyushu | 1-2 | Yokohama FC | ![]() |
13.04.2025 | JPN D1 | Albirex Niigata | 0-0 | Yokohama FC | ![]() |
06.04.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | 2-0 | Shimizu S-Pulse | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos06.05.2025 | JPN D1 | Tokyo Verdy | - | Yokohama FC | |
10.05.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | - | Avispa Fukuoka | |
14.05.2025 | JPN D1 | Kawasaki Frontale | - | Yokohama FC | |
17.05.2025 | JPN D1 | Shonan Bellmare | - | Yokohama FC | |
21.05.2025 | JPN LC | Yokohama FC | - | Machida Zelvia | |
25.05.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | - | Kashiwa Reysol | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 |
2 | Urawa Red Diamonds | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3 | Kashiwa Reysol | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4 | Kyoto Sanga | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
5 | Vissel Kobe | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
6 | Shimizu S-Pulse | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 |
7 | Avispa Fukuoka | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
8 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
9 | Machida Zelvia | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
10 | Gamba Osaka | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
11 | Kawasaki Frontale | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
12 | Fagiano Okayama | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 |
13 | Shonan Bellmare | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
14 | Tokyo Verdy | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 |
15 | Cerezo Osaka | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
16 | FC Tokyo | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
17 | Nagoya Grampus | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 |
18 | Albirex Niigata | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
19 | Yokohama FC | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
20 | Yokohama F Marinos | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.41% |
5
|
under 2.5 | 70.59% |
12
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 35.29% |
6
|
no | 64.71% |
11
|
Goles en minutos
1-15 | 14.29% |
2
|
16-30 | 14.29% |
2
|
31-45 | 7.14% |
1
|
46-60 | 50.00% |
7
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 14.28% |
2
|