Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Gor Mahia 27 57 16 9 2 34 12 22
2 Kenya Police FC 27 48 13 9 5 34 20 14
3 Tusker FC 27 46 14 4 9 36 21 15
4 Bandari FC 27 45 13 6 8 26 20 6
5 Nairobi City Stars 27 45 13 6 8 34 29 5
6 Kakamega Homeboyz 27 40 10 10 7 26 20 6
7 Posta Rangers 27 39 11 6 10 24 25 -1
8 AFC Leopards 27 38 9 11 7 23 18 5
9 Bidco United 27 37 9 10 8 27 26 1
10 KCB Nairobi 27 35 8 11 8 25 26 -1
11 Murang'a Seal FC 27 35 9 8 10 23 24 -1
12 Kariobangi Sharks 27 34 8 10 9 30 27 3
13 Ulinzi Stars 27 30 8 6 13 18 21 -3
14 Talanta FC 27 30 6 12 9 28 37 -9
15 Sofapaka Nairobi 27 28 7 7 13 29 41 -12
16 Muhoroni Youth 27 26 5 11 11 16 27 -11
17 Shabana FC 27 25 6 7 14 27 38 -11
18 Nzoia Sugar 27 17 4 5 18 19 47 -28

Over / Under 2.5

over 2.5 48.15%
13
under 2.5 51.85%
14

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 40.74%
11
no 59.26%
16

Goles en minutos

1-15 11.76%
4
16-30 5.88%
2
31-45 23.53%
8
46-60 23.53%
8
61-75 20.59%
7
76-90 14.71%
5