Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 23.11.2025 | MWI D1 | Nyasa Big Bullets | 4-3 | Civil Service | ![]() |
| 05.11.2025 | MWI D1 | Civil Service | 0-1 | Chitipa United | ![]() |
| 22.10.2025 | MWI D1 | Civil Service | 0-0 | Mighty Tigers | ![]() |
| 19.10.2025 | MWI D1 | Civil Service | 3-1 | Blue Eagles | ![]() |
| 05.10.2025 | MWI D1 | Mzuzu City Hammers | 1-2 | Civil Service | ![]() |
| 27.09.2025 | MWI D1 | Civil Service | 1-0 | Kamuzu Barracks | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 27.11.2025 | MWI D1 | MAFCO FC | - | Civil Service | |
| 30.11.2025 | MWI D1 | Civil Service | - | Silver Strikers | |
| 03.12.2025 | MWI D1 | Civil Service | - | Dedza Dynamos FC | |
| 06.12.2025 | MWI D1 | Civil Service | - | Moyale Barracks | |
| 22.12.2025 | MWI D1 | Karonga United | - | Civil Service | |
| 23.12.2025 | MWI D1 | Songwe Border Utd | - | Civil Service | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyasa Big Bullets | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 50 | 16 | 34 |
| 2 | Mighty Mukuru Wanderers | 22 | 52 | 15 | 7 | 0 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | Silver Strikers | 21 | 41 | 11 | 8 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 4 | Civil Service | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 29 | 16 | 13 |
| 5 | Karonga United | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 25 | 19 | 6 |
| 6 | Ekhaya FC | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 30 | 18 | 12 |
| 7 | Blue Eagles | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 28 | 26 | 2 |
| 8 | Kamuzu Barracks | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 27 | 27 | 0 |
| 9 | Chitipa United | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 17 | 22 | -5 |
| 10 | Moyale Barracks | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 11 | Creck SC | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 12 | Dedza Dynamos FC | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 21 | 28 | -7 |
| 13 | Mighty Tigers | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 19 | 26 | -7 |
| 14 | MAFCO FC | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 15 | Mzuzu City Hammers | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 22 | 39 | -17 |
| 16 | Songwe Border Utd | 26 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 62 | -53 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 26.09% |
6
|
| under 2.5 | 73.91% |
17
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 47.83% |
11
|
| no | 52.17% |
12
|
Goles en minutos
| 1-15 | 10.34% |
3
|
| 16-30 | 24.14% |
7
|
| 31-45 | 13.79% |
4
|
| 46-60 | 10.34% |
3
|
| 61-75 | 13.79% |
4
|
| 76-90 | 27.60% |
8
|
Malawi

