Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 30.11.2023 | OFC PacG | Northern Marianas | 1-4 | Tuvalu | ![]() |
| 27.11.2023 | OFC PacG | Tonga | 0-4 | Tuvalu | ![]() |
| 20.11.2023 | OFC PacG | Tuvalu | 0-6 | Vanuatu | ![]() |
| 17.11.2023 | OFC PacG | Papua New Guinea | 3-0 W.O. | Tuvalu | ![]() |
| 17.07.2019 | OFC PacG | New Caledonia | 11-0 | Tuvalu | ![]() |
| 15.07.2019 | OFC PacG | Fiji | 10-1 | Tuvalu | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanuatu | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Papua New Guinea | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Tuvalu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 100.00% |
4
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 25.00% |
1
|
| no | 75.00% |
3
|
Goles en minutos
| 1-15 | 25.00% |
2
|
| 16-30 | 12.50% |
1
|
| 31-45 | 37.50% |
3
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 25.00% |
2
|
OFC
