Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 30.10.2026 | PER D1 | FBC Melgar | 1-1 | Comerciantes Unidos | ![]() |
| 25.10.2026 | PER D1 | Comerciantes Unidos | 3-1 | Cienciano | ![]() |
| 18.10.2026 | PER D1 | Sporting Cristal | 4-2 | Comerciantes Unidos | ![]() |
| 10.10.2026 | PER D1 | Comerciantes Unidos | 1-1 | Juan Pablo II | ![]() |
| 18.09.2026 | PER D1 | Alianza Atlético | 2-1 | Comerciantes Unidos | ![]() |
| 12.09.2026 | PER D1 | Comerciantes Unidos | 0-1 | Sport Huancayo | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 03.11.2026 | PER D1 | Comerciantes Unidos | - | AD Tarma | |
| 09.11.2026 | PER D1 | Deportivo Garcilaso | - | Comerciantes Unidos | |
| 14.11.2026 | PER D1 | Comerciantes Unidos | - | Sport Boys | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 2 | Sport Huancayo | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | Universitario | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 |
| 6 | Juan Pablo II | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 7 | Alianza Lima | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 8 | Alianza Atlético | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| 9 | Cusco FC | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 11 | Atlético Grau | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 12 | Cienciano | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 14 | CD Los Chankas | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| 16 | AD Tarma | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 17 | CD Moquegua | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.44% |
16
|
| under 2.5 | 55.56% |
20
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 16.67% |
6
|
| no | 83.33% |
30
|
Goles en minutos
| 1-15 | 9.30% |
4
|
| 16-30 | 6.98% |
3
|
| 31-45 | 18.60% |
8
|
| 46-60 | 27.91% |
12
|
| 61-75 | 11.63% |
5
|
| 76-90 | 25.58% |
11
|
Perú

