Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Próximos partidos

mostrar todos
04.05.2025 SPA D1 Real Valladolid - FC Barcelona
10.05.2025 SPA D1 Real Mallorca - Real Valladolid
13.05.2025 SPA D1 Real Valladolid - Girona FC
18.05.2025 SPA D1 Real Valladolid - Deportivo Alavés
25.05.2025 SPA D1 CD Leganés - Real Valladolid

Clasificación

Primera División
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 FC Barcelona 33 76 24 4 5 89 32 57
2 Real Madrid 33 72 22 6 5 66 31 35
3 Atlético Madrid 33 66 19 9 5 56 27 29
4 Athletic Bilbao 33 60 16 12 5 50 26 24
5 Villarreal CF 33 55 15 10 8 56 45 11
6 Real Betis 33 54 15 9 9 50 41 9
7 Celta de Vigo 33 46 13 7 13 50 49 1
8 CA Osasuna 33 44 10 14 9 40 46 -6
9 Real Mallorca 33 44 12 8 13 31 38 -7
10 Real Sociedad 33 42 12 6 15 32 37 -5
11 Rayo Vallecano 33 41 10 11 12 35 42 -7
12 RCD Espanyol 33 39 10 9 14 35 42 -7
13 Getafe CF 33 39 10 9 14 31 30 1
14 Valencia CF 33 39 9 12 12 37 49 -12
15 Sevilla FC 33 37 9 10 14 35 44 -9
16 Girona FC 33 35 9 8 16 40 52 -12
17 Deportivo Alavés 33 34 8 10 15 35 46 -11
18 UD Las Palmas 33 32 8 8 17 38 53 -15
19 CD Leganés 33 30 6 12 15 30 49 -19
20 Real Valladolid 33 16 4 4 25 24 81 -57

Over / Under 2.5

over 2.5 69.44%
25
under 2.5 30.56%
11

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 13.89%
5
no 86.11%
31

Goles en minutos

1-15 9.38%
3
16-30 18.75%
6
31-45 9.38%
3
46-60 31.25%
10
61-75 12.50%
4
76-90 18.74%
6