Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 09.11.2025 | SWE D1 | Sirius IK | 3-1 | IFK Värnamo | ![]() |
| 03.11.2025 | SWE D1 | IFK Värnamo | 0-5 | Mjällby AIF | ![]() |
| 25.10.2025 | SWE D1 | Djurgårdens IF | 6-2 | IFK Värnamo | ![]() |
| 19.10.2025 | SWE D1 | IFK Värnamo | 1-1 | Brommapojkarna | ![]() |
| 05.10.2025 | SWE D1 | AIK Fotboll | 2-3 | IFK Värnamo | ![]() |
| 28.09.2025 | SWE D1 | Malmö FF | 3-2 | IFK Värnamo | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 39 |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 31 |
| 3 | GAIS | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 15 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 8 |
| 5 | Djurgårdens IF | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 20 |
| 6 | Malmö FF | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 |
| 7 | AIK Fotboll | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 7 |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 |
| 9 | Sirius IK | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 2 |
| 10 | BK Häcken | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 |
| 11 | Halmstads BK | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 |
| 12 | Brommapojkarna | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 |
| 14 | Norrköping | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 |
| 15 | Östers IF | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 |
| 16 | IFK Värnamo | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 60.00% |
24
|
| under 2.5 | 40.00% |
16
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 10.00% |
4
|
| no | 90.00% |
36
|
Goles en minutos
| 1-15 | 17.54% |
10
|
| 16-30 | 15.79% |
9
|
| 31-45 | 14.04% |
8
|
| 46-60 | 17.54% |
10
|
| 61-75 | 19.30% |
11
|
| 76-90 | 15.79% |
9
|
Suecia

