Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 05.04.2025 | OFC OCL | AS Pirae | 1-1 | AS Tiga Sport | ![]() |
| 02.04.2025 | OFC OCL | Rewa FC | 0-1 | AS Pirae | ![]() |
| 30.03.2025 | OFC OCL | Auckland City | 1-0 | AS Pirae | ![]() |
| 25.05.2024 | OFC OCL | AS Pirae | 0-4 | Auckland City | ![]() |
| 23.05.2024 | OFC OCL | AS Pirae | 4-2 AET | Rewa FC | ![]() |
| 19.05.2024 | OFC OCL | AS Magenta | 0-0 | AS Pirae | ![]() |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | AS Tiga Sport | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | AS Pirae | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Rewa FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 100.00% |
3
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 33.33% |
1
|
| no | 66.67% |
2
|
Goles en minutos
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 50.00% |
1
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 50.00% |
1
|
Tahití

