Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos22.06.2025 | TAN D1 | Young Africans | 5-0 | Dodoma Jiji FC | ![]() |
18.06.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | 1-2 | Singida Black Stars | ![]() |
13.05.2025 | TAN D1 | Azam FC | 5-0 | Dodoma Jiji FC | ![]() |
18.04.2025 | TAN D1 | KMC FC | 2-1 | Dodoma Jiji FC | ![]() |
09.04.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | 2-0 | Kagera Sugar FC | ![]() |
06.04.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | 3-0 | KenGold FC | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans | 30 | 82 | 27 | 1 | 2 | 83 | 10 | 73 |
2 | Simba SC | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 69 | 13 | 56 |
3 | Azam FC | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 56 | 19 | 37 |
4 | Singida Black Stars | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 45 | 26 | 19 |
5 | Tabora United FC | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 28 | 45 | -17 |
6 | JKT Tanzania | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 27 | 27 | 0 |
7 | Mashujaa FC | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 29 | 33 | -4 |
8 | Coastal Union | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 26 | 31 | -5 |
9 | Namungo FC | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 |
10 | KMC FC | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 |
11 | Pamba Jiji FC | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 22 | 33 | -11 |
12 | Dodoma Jiji FC | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 31 | 49 | -18 |
13 | Tanzania Prisons FC | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 26 | 46 | -20 |
14 | Fountain Gate FC | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 32 | 58 | -26 |
15 | Kagera Sugar FC | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 |
16 | KenGold FC | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 22 | 62 | -40 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.67% |
17
|
under 2.5 | 43.33% |
13
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 30.00% |
9
|
no | 70.00% |
21
|
Goles en minutos
1-15 | 12.90% |
4
|
16-30 | 9.68% |
3
|
31-45 | 29.03% |
9
|
46-60 | 12.90% |
4
|
61-75 | 6.45% |
2
|
76-90 | 29.04% |
9
|