Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 16.11.2026 | INT EL20 | Portugal U20 | 1-2 | England U20 | ![]() |
| 12.11.2026 | INT EL20 | England U20 | 6-1 | Czechia U20 | ![]() |
| 03.10.2026 | INT EL20 | England U20 | 2-1 | Germany U20 | ![]() |
| 29.09.2026 | INT EL20 | England U20 | 2-1 | France U20 | ![]() |
| 25.09.2026 | INT EL20 | Italy U20 | 1-3 | England U20 | ![]() |
| 27.03.2026 | INT U20 | Italy U20 | 3-3 | England U20 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 26.03.2027 | INT EL20 | Poland U20 | - | England U20 | |
| 30.03.2027 | INT EL20 | England U20 | - | Switzerland U20 | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Germany U20 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Poland U20 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Italy U20 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Switzerland U20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Czechia U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 7 | Portugal U20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Romania U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | France U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 100.00% |
6
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 0.00% |
0
|
| no | 100.00% |
6
|
Goles en minutos
| 1-15 | 16.67% |
3
|
| 16-30 | 16.67% |
3
|
| 31-45 | 27.78% |
5
|
| 46-60 | 16.67% |
3
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 22.21% |
4
|
UEFA
