Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos09.09.2025 | UEFA U21Q | Montenegro U21 | 2-0 | Sweden U21 | ![]() |
05.09.2025 | UEFA U21Q | Italy U21 | 2-1 | Montenegro U21 | ![]() |
08.06.2025 | INT U21 | Azerbaijan U21 | 0-0 | Montenegro U21 | ![]() |
05.06.2025 | INT U21 | Türkiye U21 | 1-1 | Montenegro U21 | ![]() |
25.03.2025 | INT U21 | Bosnia-Herzeg U21 | 2-3 | Montenegro U21 | ![]() |
19.11.2024 | INT U21 | Slovakia U20 | 0-2 | Montenegro U21 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos10.10.2025 | UEFA U21Q | Poland U21 | - | Montenegro U21 | |
14.10.2025 | UEFA U21Q | Montenegro U21 | - | North Macedonia U21 | |
14.11.2025 | UEFA U21Q | Armenia U21 | - | Montenegro U21 | |
18.11.2025 | UEFA U21Q | Montenegro U21 | - | Italy U21 | |
27.03.2026 | UEFA U21Q | Sweden U21 | - | Montenegro U21 | |
31.03.2026 | UEFA U21Q | Montenegro U21 | - | Poland U21 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland U21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Italy U21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Montenegro U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Sweden U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | North Macedonia U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
6 | Armenia U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
2
|
under 2.5 | 60.00% |
3
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 40.00% |
2
|
no | 60.00% |
3
|
Goles en minutos
1-15 | 14.29% |
1
|
16-30 | 14.29% |
1
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 14.29% |
1
|
61-75 | 14.29% |
1
|
76-90 | 42.84% |
3
|