Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 19.10.2025 | USA WD1 | San Diego Wave (W) | 6-1 | Chicago RS (W) | ![]() |
| 11.10.2025 | USA WD1 | Racing Louisville (W) | 1-1 | Chicago RS (W) | ![]() |
| 05.10.2025 | USA WD1 | Chicago RS (W) | 2-2 | Utah Royals (W) | ![]() |
| 27.09.2025 | USA WD1 | Kansas City NWSL (W) | 4-1 | Chicago RS (W) | ![]() |
| 20.09.2025 | USA WD1 | Houston Dash (W) | 1-0 | Chicago RS (W) | ![]() |
| 14.09.2025 | USA WD1 | Chicago RS (W) | 1-1 | Portland Thorns (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 02.11.2025 | USA WD1 | Chicago RS (W) | - | Angel City FC (W) | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City NWSL (W) | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 47 | 12 | 35 |
| 2 | Washington Spirit (W) | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 42 | 32 | 10 |
| 3 | Orlando Pride (W) | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 |
| 4 | OL Reign (W) | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 5 | San Diego Wave (W) | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 |
| 6 | Portland Thorns (W) | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 |
| 7 | NJ/NY Gotham (W) | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 33 | 22 | 11 |
| 8 | Racing Louisville (W) | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 34 | 38 | -4 |
| 9 | NC Courage (W) | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 34 | 37 | -3 |
| 10 | Houston Dash (W) | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 |
| 11 | Angel City FC (W) | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 12 | Utah Royals (W) | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 |
| 13 | Bay FC (W) | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| 14 | Chicago RS (W) | 25 | 17 | 2 | 11 | 12 | 30 | 53 | -23 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 51.85% |
14
|
| under 2.5 | 48.15% |
13
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 3.70% |
1
|
| no | 96.30% |
26
|
Goles en minutos
| 1-15 | 10.00% |
3
|
| 16-30 | 3.33% |
1
|
| 31-45 | 13.33% |
4
|
| 46-60 | 20.00% |
6
|
| 61-75 | 23.33% |
7
|
| 76-90 | 30.01% |
9
|
Estados Unidos
