Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Burnley 46 101 29 14 3 87 35 52
2 Sheffield United 46 91 28 7 11 73 39 34
3 Luton Town 46 80 21 17 8 57 39 18
4 Middlesbrough 46 75 22 9 15 84 56 28
5 Coventry City 46 70 18 16 12 58 46 12
6 Sunderland 46 69 18 15 13 68 55 13
7 Blackburn Rovers 46 69 20 9 17 52 54 -2
8 Millwall FC 46 68 19 11 16 57 50 7
9 West Bromwich 46 66 18 12 16 59 53 6
10 Swansea City 46 66 18 12 16 68 64 4
11 Watford FC 46 63 16 15 15 56 53 3
12 Preston NE 46 63 17 12 17 45 59 -14
13 Norwich City 46 62 17 11 18 57 54 3
14 Bristol City 46 59 15 14 17 55 56 -1
15 Hull City 46 58 14 16 16 51 61 -10
16 Stoke City 46 53 14 11 21 55 54 1
17 Birmingham City 46 53 14 11 21 47 58 -11
18 Huddersfield 46 53 14 11 21 47 62 -15
19 Rotherham 46 50 11 17 18 49 60 -11
20 QPR 46 50 13 11 22 44 71 -27
21 Cardiff City 46 49 13 10 23 41 58 -17
22 Reading FC 46 44 13 11 22 46 68 -22
23 Blackpool 46 44 11 11 24 48 72 -24
24 Wigan Athletic 46 42 10 15 21 38 65 -27

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Deduction:
Wigan -3 points (Deduction after failing to pay player wages)
Reading -6 points (Deduction for breaching the EFL's profitability and sustainability rules)