Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Bibiani Gold Stars FC 31 56 16 8 7 31 19 12
2 Nations FC 30 54 16 6 8 33 15 18
3 Heart of Lions 30 53 15 8 7 33 20 13
4 Asante Kotoko 30 51 14 9 7 29 21 8
5 Medeama SC 31 50 15 5 11 40 26 14
6 Accra Hearts of Oak 30 46 12 10 8 25 17 8
7 FC Samartex 1996 30 45 11 12 7 29 19 10
8 Bechem United 30 43 13 7 10 29 24 5
9 Dreams FC 30 43 11 10 9 23 24 -1
10 Aduana FC 30 41 10 11 9 28 26 2
11 Berekum Chelsea 30 41 11 8 11 31 29 2
12 Young Apostles FC 30 37 9 10 11 21 29 -8
13 Basake Holy Stars 30 36 10 6 14 30 34 -4
14 Vision FC (GHA) 31 36 8 12 11 28 34 -6
15 Karela United 31 35 9 8 14 22 24 -2
16 Accra Lions FC 30 32 8 8 14 26 32 -6
17 Legon Cities 30 25 7 4 19 21 39 -18
18 Nsoatreman FC 34 21 5 6 23 17 64 -47

CAF Champions League

Relegation

Withdrew

* Nsoatreman FC withdrew after 20 games - the rest of the matches walkover 3-0

Deductions:
Bechem United -3