Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Últimos resultados

mostrar todos
02.06.2013
20:45 Livorno 1-0 Empoli FC
29.05.2013
20:45 Empoli FC 1-1 Livorno
26.05.2013
20:45 Empoli FC 4-1 Novara
20:45 Livorno 1-1 Brescia Calcio
22.05.2013
20:45 Novara 1-1 Empoli FC
18:30 Brescia Calcio 1-1 Livorno
19.05.2013
12:30 FC Crotone 3-3 Juve Stabia
18.05.2013
16:30 Brescia Calcio 2-0 AS Varese
16:30 Cittadella 1-0 Ascoli Calcio
16:30 Hellas Verona 0-0 Empoli FC
16:30 Novara 1-1 Virtus Lanciano
16:30 Sassuolo Calcio 1-0 Livorno

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Sassuolo Calcio 42 85 25 10 7 78 40 38
2 Hellas Verona 42 82 23 13 6 67 32 35
3 Livorno 42 80 23 11 8 77 47 30
4 Empoli FC 42 73 20 13 9 69 51 18
5 Novara 42 64 19 10 13 73 46 27
6 Brescia Calcio 42 62 15 17 10 58 50 8
7 AS Varese 42 60 16 13 13 55 53 2
8 Modena FC 42 55 15 12 15 52 51 1
9 AS Bari 42 53 16 12 14 55 47 8
10 Ternana Calcio 42 53 12 17 13 37 38 -1
11 Padova 42 53 12 17 13 47 51 -4
12 FC Crotone 42 53 14 13 15 45 56 -11
13 Spezia Calcio 42 51 12 15 15 52 58 -6
14 Juve Stabia 42 50 12 14 16 54 65 -11
15 Cittadella 42 50 12 14 16 48 61 -13
16 Cesena 42 50 12 14 16 46 59 -13
17 Reggina Calcio 42 49 12 15 15 42 51 -9
18 Virtus Lanciano 42 48 9 21 12 50 60 -10
19 Vicenza Calcio 42 42 10 12 20 41 58 -17
20 Ascoli Calcio 42 41 11 9 22 48 67 -19
21 Pro Vercelli 42 33 8 9 25 37 67 -30
22 US Grosseto 42 28 7 13 22 44 67 -23

Promotion

Promotion P/O

Relegation P/O

Relegation

* Deductions:
Ascoli, Varese -1 point
Reggina, Crotone and Padova -2 points
Novara -4 points
Bari -7 points
US Grosseto -6 points